Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kembang Kerang Daya, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2801 | 33,40% | 1391 | 16,59% | 1410 | 16,81% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 950 | 11,33% | 448 | 5,34% | 502 | 5,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2407 | 28,70% | 1203 | 14,35% | 1204 | 14,36% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 964 | 11,50% | 449 | 5,35% | 515 | 6,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 890 | 10,61% | 484 | 5,77% | 406 | 4,84% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 48 | 0,57% | 15 | 0,18% | 33 | 0,39% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,23% | 6 | 0,07% | 13 | 0,16% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 289 | 3,45% | 143 | 1,71% | 146 | 1,74% |
| 9 | STRATA II | 17 | 0,20% | 14 | 0,17% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8386 | 100,00% | 4154 | 49,53% | 4232 | 50,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8386 | 100,00% | 4154 | 49,53% | 4232 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025