Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kembang Kerang Daya, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 306 | 3,65% | 163 | 1,94% | 143 | 1,71% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 337 | 4,02% | 193 | 2,30% | 144 | 1,72% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5761 | 68,70% | 2862 | 34,13% | 2899 | 34,57% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 20 | 0,24% | 11 | 0,13% | 9 | 0,11% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 131 | 1,56% | 61 | 0,73% | 70 | 0,83% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 361 | 4,30% | 167 | 1,99% | 194 | 2,31% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 369 | 4,40% | 176 | 2,10% | 193 | 2,30% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 15 | 0,18% | 12 | 0,14% | 3 | 0,04% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 216 | 2,58% | 93 | 1,11% | 123 | 1,47% |
| JUMLAH | 7517 | 89,64% | 3738 | 44,57% | 3779 | 45,06% | |
| BELUM MENGISI | 869 | 10,36% | 416 | 4,96% | 453 | 5,40% | |
| TOTAL | 8386 | 100,00% | 4154 | 49,53% | 4232 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025