Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kembang Kerang Daya, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 44 | 0,52% | 24 | 0,29% | 20 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 191 | 2,28% | 90 | 1,07% | 101 | 1,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 648 | 7,73% | 358 | 4,27% | 290 | 3,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 838 | 9,99% | 435 | 5,19% | 403 | 4,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 798 | 9,52% | 392 | 4,67% | 406 | 4,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 702 | 8,37% | 323 | 3,85% | 379 | 4,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 680 | 8,11% | 331 | 3,95% | 349 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 752 | 8,97% | 365 | 4,35% | 387 | 4,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 761 | 9,07% | 366 | 4,36% | 395 | 4,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 676 | 8,06% | 334 | 3,98% | 342 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 582 | 6,94% | 275 | 3,28% | 307 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 485 | 5,78% | 264 | 3,15% | 221 | 2,64% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 353 | 4,21% | 168 | 2,00% | 185 | 2,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 3,29% | 134 | 1,60% | 142 | 1,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 2,89% | 104 | 1,24% | 138 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 1,41% | 60 | 0,72% | 58 | 0,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 237 | 2,83% | 131 | 1,56% | 106 | 1,26% |
| JUMLAH | 8383 | 99,96% | 4154 | 49,53% | 4229 | 50,43% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 8386 | 100,00% | 4154 | 49,53% | 4232 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025