Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kembang Kerang Daya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 0,27% | 14 | 0,17% | 9 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 160 | 1,91% | 77 | 0,92% | 83 | 0,99% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 603 | 7,18% | 323 | 3,85% | 280 | 3,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 838 | 9,98% | 445 | 5,30% | 393 | 4,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 789 | 9,40% | 381 | 4,54% | 408 | 4,86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 726 | 8,65% | 339 | 4,04% | 387 | 4,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 683 | 8,13% | 335 | 3,99% | 348 | 4,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 730 | 8,69% | 352 | 4,19% | 378 | 4,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 738 | 8,79% | 360 | 4,29% | 378 | 4,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 690 | 8,22% | 341 | 4,06% | 349 | 4,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 607 | 7,23% | 285 | 3,39% | 322 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 455 | 5,42% | 235 | 2,80% | 220 | 2,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 421 | 5,01% | 218 | 2,60% | 203 | 2,42% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 257 | 3,06% | 113 | 1,35% | 144 | 1,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 269 | 3,20% | 117 | 1,39% | 152 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 1,57% | 69 | 0,82% | 63 | 0,75% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 272 | 3,24% | 152 | 1,81% | 120 | 1,43% |
| JUMLAH | 8393 | 99,96% | 4156 | 49,50% | 4237 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 8396 | 100,00% | 4156 | 49,50% | 4240 | 50,50% | |
Diperbarui pada : 02 Juni 2026