| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 0,39% | 17 | 0,20% | 16 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 188 | 2,24% | 89 | 1,06% | 99 | 1,18% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 630 | 7,51% | 345 | 4,11% | 285 | 3,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 835 | 9,95% | 440 | 5,24% | 395 | 4,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 784 | 9,34% | 381 | 4,54% | 403 | 4,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 708 | 8,44% | 323 | 3,85% | 385 | 4,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 681 | 8,11% | 334 | 3,98% | 347 | 4,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 737 | 8,78% | 356 | 4,24% | 381 | 4,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 730 | 8,70% | 354 | 4,22% | 376 | 4,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 671 | 8,00% | 334 | 3,98% | 337 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 607 | 7,23% | 289 | 3,44% | 318 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 452 | 5,39% | 233 | 2,78% | 219 | 2,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 410 | 4,89% | 210 | 2,50% | 200 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 3,01% | 113 | 1,35% | 140 | 1,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 270 | 3,22% | 118 | 1,41% | 152 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 1,56% | 69 | 0,82% | 62 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 269 | 3,21% | 150 | 1,79% | 119 | 1,42% |
| JUMLAH | 8389 | 99,96% | 4155 | 49,51% | 4234 | 50,45% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 8392 | 100,00% | 4155 | 49,51% | 4237 | 50,49% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026